Country statistics

Landlocked countries

Sovereign nations with no coastline of their own — interior states from Bolivia to Bhutan.

45 countries in this ranking ← Back to all statistics

There are roughly four dozen landlocked sovereign states — countries that touch no ocean or sea anywhere on their borders. They concentrate in central Asia, central Africa, central Europe, and the Andean interior of South America. Landlocked status profoundly shapes a country's trade economy, requiring rail, road, and pipeline corridors through neighbouring coastal states. Two countries — Liechtenstein and Uzbekistan — are doubly landlocked, meaning every neighbour is also landlocked.

#
1 43,844,000 652,230 Asia Kabul
2 88,406 468 Europe Andorra la Vella
3 3,076,200 29,743 Asia Yerevan
4 9,200,931 83,871 Europe Vienna
5 10,241,722 86,600 Asia Baku
6 9,109,280 207,600 Europe Minsk
7 784,043 38,394 Asia Thimphu
8 11,365,333 1,098,581 Americas Sucre
9 2,359,609 582,000 Africa Gaborone
10 24,070,553 272,967 Africa Ouagadougou
11 12,332,788 27,834 Africa Gitega
12 6,470,307 622,984 Africa Bangui
13 19,340,757 1,284,000 Africa N'Djamena
14 10,882,341 78,865 Europe Prague
15 1,235,549 17,364 Africa Mbabane
16 111,652,998 1,104,300 Africa Addis Ababa
17 9,539,502 93,028 Europe Budapest
18 20,426,568 2,724,900 Asia Astana
19 1,585,566 10,908 Europe Pristina
20 7,281,800 199,951 Asia Bishkek
21 7,647,000 236,800 Asia Vientiane
22 2,116,427 30,355 Africa Maseru
23 40,900 160 Europe Vaduz
24 681,973 2,586 Europe Luxembourg
25 20,734,262 118,484 Africa Lilongwe
26 22,395,489 1,240,192 Africa Bamako
27 2,749,076 33,847 Europe Chișinău
28 3,544,835 1,564,110 Asia Ulan Bator
29 29,911,840 147,181 Asia Kathmandu
30 26,312,034 1,267,000 Africa Niamey
31 1,822,612 25,713 Europe Skopje
32 6,109,644 406,752 Americas Asunción
33 14,104,969 26,338 Africa Kigali
34 34,132 61 Europe City of San Marino
35 6,567,783 77,589 Europe Belgrade
36 5,413,813 49,037 Europe Bratislava
37 15,786,898 619,745 Africa Juba
38 9,082,848 41,284 Europe Bern
39 10,499,000 143,100 Asia Dushanbe
40 7,057,841 488,100 Asia Ashgabat
41 45,905,417 241,550 Africa Kampala
42 37,859,698 447,400 Asia Tashkent
43 882 0 Europe Vatican City
44 19,693,423 752,612 Africa Lusaka
45 17,073,087 390,757 Africa Harare